<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog@InterVista &#187; Datenschutz</title>
	<atom:link href="http://blog.intervista-ag.de/category/datenschutz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.intervista-ag.de</link>
	<description>Das Corparate Blog der Intervista AG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Malware für Drucker auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/malware-fur-drucker-auf-dem-vormarsch</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/malware-fur-drucker-auf-dem-vormarsch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Auch Drucker sind Computer mit Netzwerkzugriff. Um die Sicherheit scheint sich bisher niemand Sorgen gemacht zu haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War in den letzten Jahren hauptsächlich der PC mit Microsoft Windows das Ziel von Angriffen, geraten immer mehr die unscheinbaren Geräte im Netzwerk ins Visier. Kaum jemandem ist dabei bewusst, dass auch Drucker kleine Computer sind, die Firmware-Updates bekommen und Zugriff auf das Netzwerk haben. Um die Sicherheit scheint sich bisher niemand Sorgen gemacht zu haben.<span id="more-1150"></span></p>
<p>Nun haben sich Hacker unter anderem HP Drucker angesehen und ein wenig gelauscht was passiert, wenn die Firmware aktualisiert wird. Updates werden im Fall von HP mittels HPGL als ein Binary-Blob unverschlüsselt und unsigniert geschrieben. Tür und Tor scheinen für Malware offenzustehen:</p>
<blockquote><p>&#8230; this malware is equipped with: port scanner, covert reverse-IP proxy, print-job snooper that can monitor, intercept, manipulate and exfiltrate incoming print-jobs, a live code update mechanism, and more (&#8230;). Lastly, we will demonstrate a self-propagation mechanism, turning this malware into a full-blown printer worm.</p></blockquote>
<p>Mehr zu diesem Thema findet sich beim <a href="http://events.ccc.de/congress/2011/Fahrplan/events/4780.en.html" title="Print Me If You Dare" rel="noindex,follow" class="extern">28c3</a> oder auf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=njVv7J2azY8" title="Print Me on Youtube" class="extern" rel="noindex, follow">Youtube</a> &mdash; Print Me If You Dare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/malware-fur-drucker-auf-dem-vormarsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird mein Smartphone oder Handy ausspioniert?</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/wird-mein-smartphone-oder-handy-ausspioniert</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/wird-mein-smartphone-oder-handy-ausspioniert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Lesen des Blogs vom Android-Entwickler Trevor Eckhart können wir für Smartphone-Benutzer sagen: JA. Eckhard fand auf mehreren Android Telefonen die Software Carrier IQ. Das in der Firmware verankerte und immer aktive Stück Software soll den Netzanbietern behilflich sein, um Schwachstellen und Engpässe in ihrem Netz lokalisieren zu können. Dabei protokoliert Carrier IQ diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Lesen des <a href="http://androidsecuritytest.com/features/logs-and-services/loggers/carrieriq/carrieriq-part2/">Blogs</a> vom Android-Entwickler <a class="extern" href="http://androidsecuritytest.com/features/logs-and-services/loggers/carrieriq/carrieriq-part2/" rel="noindex, nofollow">Trevor Eckhart</a> können wir für Smartphone-Benutzer sagen: JA.<span id="more-1135"></span></p>
<p>Eckhard fand auf mehreren Android Telefonen die Software <a class="extern" href="http://www.carrieriq.com" rel="noindex nofollow">Carrier IQ</a>. Das in der Firmware verankerte und immer aktive Stück Software soll den Netzanbietern behilflich sein, um Schwachstellen und Engpässe in ihrem Netz lokalisieren zu können. Dabei protokoliert Carrier IQ diverse Informationen wie SMS oder auch die Eingaben von Passwörtern auf Webseiten. Kurz den Kontostand auf dem Android Smartphone gecheckt und schon hat die Software die sensiblen Daten gespeichert. Davon in Kenntnis gesetzt wird der Benutzer nicht. Was mit den Daten wirklich passiert, bleibt leider auch im Dunkeln. Vielleicht ist auch eine <a title="Handy orten auf handyortung.info" href="http://www.handyortung.info/" class="extern" rel="index follow">Handyortung</a> möglich.</p>
<p>Aber nicht nur Android-User sind betroffen. Die Software findet sich auch auf Blackberrys, Nokia Telefonen und dem iPhone. Wobei das iPhone die Software nur im Diagnosemodus lädt.</p>
<p>Nach bisherigen Informationen  wird die Software in Deutschland nicht eingesetzt bzw. ist auf Geräten, die in Deutschland ausgeliefert werden, nicht vorinstalliert.</p>
<p><strong>Weiter Links</strong><br />
<a class="extern" title="Spionagesoftware auf Millionen Mobiltelefonen [Golem.de]" href="http://www.golem.de/1112/88135.html" rel="index nofollow">Spionagesoftware auf Millionen Mobiltelefonen</a> [Golem.de]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/wird-mein-smartphone-oder-handy-ausspioniert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizei ortet Verbrecher mit „Stiller SMS“</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/polizei-ortet-verbrecher-mit-%e2%80%9estiller-sms%e2%80%9c</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/polizei-ortet-verbrecher-mit-%e2%80%9estiller-sms%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten  Anna Conrads an die Landesregierung Nordrhein-Westfalen brachte einen aufschlussreichen Einblick in die Ermittlungsmethoden der Polizei. Die teilweise an James Bond erinnernden Ermittlungsmethoden werden den ein oder anderen aufschrecken lassen. Bei der Überwachung von möglichen Straftätern bedienen sich die Ermittlungsbehörden zweier Methoden. Das eine ist die Funkzellenüberwachung. Dabei werden alle Verkehrsdaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleine <a class="extern" href="http://andrej-hunko.de/start/downloads/doc_download/173-antwort-kleine-anfrage-stille-sms" rel="noindex nofollow" target="_blank">Anfrage</a> der Landtagsabgeordneten  Anna Conrads an die Landesregierung Nordrhein-Westfalen brachte einen aufschlussreichen Einblick in die Ermittlungsmethoden der Polizei. Die teilweise an James Bond erinnernden Ermittlungsmethoden werden den ein oder anderen aufschrecken lassen.<span id="more-1131"></span></p>
<p>Bei der Überwachung von möglichen Straftätern bedienen sich die Ermittlungsbehörden zweier Methoden. Das eine ist die <a class="extern" href="http://www.datenschmutz.de/moin/LawfulInterception#Funkzellenauswertung" rel="noindex nofollow" target="_blank">Funkzellenüberwachung</a>. Dabei werden alle Verkehrsdaten der in der Funkzelle eingebuchten Handys protokolliert. Egal ob Telefonate, SMS-Nachrichten oder Datenverbindung – alles kann ausgewertet werden. Eine solche Überwachung ist klar ein Eingriff in die Privatsphäre. Dank verschiedenster Algorithmen lässt sich mittels dieser Überwachung auch eine <a class="extern" title="Handyortung: Portal rund um Handyortung &amp; Handydiebstahl" href="http://www.handyortung.info" rel="index follow" target="_blank">Ortung</a> durchführen. Gerade in Innenstädten sind die Funkzellen recht klein. Da kann dann auch schon mal mehr als eine Funkzelle angezapft werden. Wer dabei alles unwissentlich ins Raster gedrängt wird, lässt sich nur schwer sagen.</p>
<p>Die andere Methode nennt sich „Stille SMS“. Ein Begriff, den man in einschlägigen Foren häufig findet. Wirklich etwas drunter vorstellen können sich nur die Wenigsten.</p>
<p>Dabei handelt es sich technisch um eine SMS, die der Empfänger nicht zu Gesicht bekommt. Das Handy gibt nach dem Empfang eine Rückmeldung in Form des Standortes bzw. der aktuellen Funkzelle. Mit dieser Methode lassen sich mit recht einfachen Mitteln sogenannte Bewegungsprofile erstellen. Man kann einen Handybesitzer beschatten, ohne aus dem Haus gehen zu müssen. Von diesen verräterischen Kurznachrichten hat man in NRW im letzten Jahr allein 250.000 Stück verschickt.</p>
<p>Hat man den Ort des vermeintlichen Verbrechers herausgefunden, kommt meist ein in Fachkreisen „<a class="extern" href="http://de.wikipedia.org/wiki/IMSI-Catcher" rel="noindex nofollow" target="_blank">IMSI-Catcher</a>“ genanntes Gerät zum Einsatz. Ein Gerät, welches eine Mobilfunkzelle simuliert. Ähnlich wie bei der Funkzellenüberwachung, hat man damit kompletten Zugriff auf alle Aktivitäten, die das Verbrecherhandy im Netz macht. Ob E-Mails, SMS, Anrufe oder anderer Datenverkehr – alles wird protokolliert. Außenstehende und zufällig in die Funkzelle Tappende werden genauso abgeschnorchelt wie der Verbrecher.</p>
<p><strong>Weitere Quellen</strong></p>
<p><a class="extern" href="http://www.heise.de/tp/artikel/35/35905/1.html" rel="noindex nofollow" target="_blank">Jährlich eine Viertelmillion &#8220;Stille SMS&#8221; </a>[Telepolis]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/polizei-ortet-verbrecher-mit-%e2%80%9estiller-sms%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple &#8211; Patentanmeldung für &#8216;location histories for loacation aware devices&#8217;</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/apple-patentanmeldung-fur-location-histories-for-loacation-aware-devices</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/apple-patentanmeldung-fur-location-histories-for-loacation-aware-devices#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ortung]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Apple meldet unter dem Titel &#8220;LOCATION HISTORIES FOR LOCATION AWARE DEVICES&#8221; ein neues Patent (Nr. 12/553,554) an. In some implementations, the baseband processor can collect network information (e.g., transmitterIDs) over time. Upon request by a user or application, the network information can be translated to estimated position coordinates (e.g., latitude, longitude, altitude) of the location aware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple meldet unter dem Titel &#8220;LOCATION HISTORIES FOR LOCATION AWARE DEVICES&#8221; ein neues Patent (<a href="http://www.scribd.com/doc/53886728/Apple" target="_blank" class="extern">Nr. 12/553,554</a>) an.</p>
<blockquote><p>In some implementations, the baseband processor can collect network information (e.g., transmitterIDs) over time. Upon request by a user or application, the network information can be translated to estimated position coordinates (e.g., latitude, longitude, altitude) of the location aware device for display on a map view or for other purposes.<br />
Damit wird es nach der Patentanmeldung für den Nutzer möglich sein, sich auf einer Karte seine letzten Aufenthaltsorte anzeigen zu lassen. Im Rahmen der zuletzt aufgetretenen Verwirrungen um den &#8216;location cache&#8217; auf dem iPhone findet sich in der Patentanmeldung ein interessanter Punkt: Abbildung zwei zeigt, dass die &#8220;Location Historie DB&#8221; in ihrer Größe beschränkt sein wird. Kommen neue Standorte hinzu, werden alte Einträge aus der Datenbank gelöscht.</p></blockquote>
<p><span id="more-904"></span></p>
<p>Mehr Input finden Sie <a href="http://gawker.com/5795442/apple-patent-reveals-extensive-stalking-plans" target="_blank" class="extern">hier.</a></p>
<p>Wobei mit Bug wohl nicht die Sammlung der Standortdaten gemeint war. Der Bug war vielmehr, dass der bestehende Cache in seiner Größe nicht begrenzt war &#8211; obwohl hier ein Limit von etwa 2 Megabyte angesetzt war.</p>
<p>Ebenso &#8211; wie bei <a title="Kein vollständiges Bewegungsprofil" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/iPhone-Positionsdaten-enthalten-kein-vollstaendiges-Bewegungsprofil-1233127.html" target="_blank" class="extern">Heise</a> zu erlesen ist &#8211; wurde mit der cache db kein vollständiges Bewegungsprofil der Nutzer erstellt:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Die Datenbank enthält im Wesentlichen zwei Tabellen, eine mit WLAN-Routern und eine mit Mobilfunksendern, denen jeweils eine Koordinate und ein Zeitstempel zugeordnet ist. (&#8230;)  Jede WLAN- und Mobilfunkzelle kommt nur einmal in der Datenbank vor. Die Einträge werden ab und zu aktualisiert, sie bekommen dabei den Zeitstempel des letzten Updates. <em>Der Zeitstempel bedeutet also nur, dass das iPhone diesen Eintrag zu diesem Zeitpunkt das letzte Mal aktualisiert hat. Wann der Anwender vor diesem Zeitpunkt schon einmal im Bereich dieser Funkzelle oder dieses WLANs war, lässt sich der Datenbank nicht entnehmen, ebensowenig, ob er später nochmals dort war.</em></p>
<p>Völlig unabhängig vom Anbieter eines Smartphones sollte man sich immer bewusst sein, dass diese kleinen Rechenmaschinen über viele Sensoren verfügen, mit denen sich viele Daten sammeln lassen. Moderne Smartphones sind vollwertige Computer. Wem das zu gefährlich und nicht geheuer ist, bleibt heute noch der Rückgriff auf die klassischen Telefone &#8211; ohne alles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/apple-patentanmeldung-fur-location-histories-for-loacation-aware-devices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyortung rettet Leben?</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/handyortung-rettet-leben-3</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/handyortung-rettet-leben-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[retten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Rätselhaft bleibt allerdings, wie der Mann sein Mobiltelefon in den Operationssaal hinein und wieder hinaus bekam. Handyortung hilft halt in allen Lebenslagen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ungewöhnlicher Notruf erreichte die Feuerwehr Braunschweig vor wenigen Tagen. Ein  aufgeregter Mann schilderte, er läge in einem fremden Bett, nicht wissend wo genau er ist oder wie er dort hingekommen war. Um ihn herum befänden sich weitere Personen,  die wahrscheinlich tot wären. Von einem Verbrechen ausgehend, versuchte die zuständige Leitstelle erst die Verwandten des Mannes zu erreichen, dann eine Handyortung durchzuführen. Beides blieb erfolglos. <span id="more-901"></span></p>
<p>Entwarnung gab letztlich eine Pflegekraft des Krankenhauses, die aufklärte, dass der Anrufer frisch operiert und scheinbar noch benebelt von der Narkose war. Er läge im Aufwachraum  des Operationssaals.</p>
<p>Rätselhaft bleibt allerdings, wie der Mann sein Mobiltelefon in den Operationssaal hinein und wieder hinaus bekam.</p>
<p>Handyortung hilft halt in allen Lebenslagen!</p>
<p>Den ausführlichen Artikel finden Sie hier auf <a title="Focus Online" href="http://www.focus.de/panorama/welt/braunschweig-operierter-mann-waehnt-sich-als-opfer-eines-verbrechens_aid_621225.html" target="_blank" class="extern">Focus Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/handyortung-rettet-leben-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple hat nette Kunden</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/apple-hat-nette-kunden</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/apple-hat-nette-kunden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[d1]]></category>
		<category><![CDATA[e-plus]]></category>
		<category><![CDATA[eplus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[GSm]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[handy orten]]></category>
		<category><![CDATA[handy-ortung]]></category>
		<category><![CDATA[handyorter]]></category>
		<category><![CDATA[i-phone]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[orten]]></category>
		<category><![CDATA[ortung]]></category>
		<category><![CDATA[picos]]></category>
		<category><![CDATA[picosweb]]></category>
		<category><![CDATA[picosweb.de]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[stauch]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Kunden die dem Konzern niemals eine Absicht unterstellen und schon gar keine Böse! Nun sammelt Apple fleißig und unbegrenzt Ortungsdaten seiner Anwender. Dies auch noch ohne jemals ein Einverständnis eingeholt zu haben, geschweige denn den Nutzer darüber informiert zu haben. Nicht einmal gesichert hat man die Daten, sie liegen unverschlüsselt auf dem Gerät. Als modernes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunden die dem Konzern niemals eine Absicht unterstellen und schon gar keine Böse!</p>
<p>Nun sammelt Apple fleißig und unbegrenzt Ortungsdaten seiner Anwender. Dies auch noch <strong>ohne </strong>jemals ein Einverständnis eingeholt zu haben, geschweige denn den Nutzer darüber informiert zu haben. Nicht einmal gesichert hat man die Daten, sie liegen unverschlüsselt auf dem Gerät. Als <em>modernes </em>System hat das iOS natürlich einen online Zugang zu Apple, zur Wartung und für Update-Services. Alle Daten sind so erreichbar und werden auch laut Spiegel alle 12 Stunden übertragen! Natürlich vollständig anonymisiert &#8211; weil man bei Apple ja auch anonym das Gerät nutzen kann. ;-)</p>
<p>Was, fragt man sich, will Apple damit? Warum werden <strong>keine </strong>Ortungsdaten jemals gelöscht? Warum werden sie seit einschalten des Gerätes stetig gesammelt?</p>
<p>Und was sagt Apple dazu? <strong>Nichts</strong>! Das muß man sich erst einmal leiten können&#8230; und sich trauen!</p>
<p>Heute wird &#8211; sang und klanglos &#8211; ein Bugfix angeboten. Das behebt den <em>Fehler </em>des systematischen Datensammelns nicht einmal. Es schränkt ihn nur etwas ein und sichert ihn etwas. In der Software-Branche nennt man sowas: Kosmetik!</p>
<p>Es ist wahrlich überraschend das <strong>niemand</strong> hier Alarm schlägt. Deutsche Datenschützer? Fehlanzeige! Nette Statements, eigentlich nichts wirkliches Schwerwiegendes! Presse: Kuschelkommentare, etwas Verärgerung, sind ja eh fast alle Jounalisten mit dem iPhone unterwegs.</p>
<p>Als Anbieter eines deutschen Ortungsdienstes kann man über diese ungleichbehandlung nur den Kopf schütteln. Wäre uns auch nur ansatzweise eine änhliche Einstellung präsentiert worden, würden Ortungsdienste die sich um Hilfsbedürftige und Kinder kümmern anders dastehen.</p>
<p>Wenn dieser systemmatisch geplante <em>Fehler</em> einem anderen Hersteller unterlaufen wäre, vielleicht sogar einem Deutschen Unternehmen, ja dann wäre es ein Datenskandal geworden! Gäbe Tagesschau-Berichte, Bild-Headlines und einen Termin zur Klärung bei der Bundeskanzlerin. Ja, wenn &#8230;</p>
<p>Aber es ist nicht! Aplle hat nette Kunden , die noch an das Gute glauben. Es sieht ja auch sooo schön aus.</p>
<p>Mehr lesen Sie im u.a. <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,759836,00.html" target="_blank" class="extern">Spiegel</a>, <a href="http://www.channelpartner.de/channelcenter/mobilecomputing_smartphones/2384750/index.html?r=6616319261723027&amp;lid=119612" target="_blank" class="extern">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/apple-hat-nette-kunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50-jähriger fährt sich auf Bahngleisen fest und wird mit Hilfe der Handyortung gefunden</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/50-jahriger-fahrt-sich-auf-bahngleisen-fest-und-wird-mit-hilfe-der-handyortung-gefunden</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/50-jahriger-fahrt-sich-auf-bahngleisen-fest-und-wird-mit-hilfe-der-handyortung-gefunden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[GSm]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[handy orten]]></category>
		<category><![CDATA[handy-ortung]]></category>
		<category><![CDATA[handyorter]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[orten]]></category>
		<category><![CDATA[ortung]]></category>
		<category><![CDATA[picos]]></category>
		<category><![CDATA[picosweb]]></category>
		<category><![CDATA[picosweb.de]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[retten]]></category>
		<category><![CDATA[rettung]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Rimbeck – 11. April. Eine besorgte Frau meldete Ihren Lebensgefährten bei der Polizei als vermisst, nachdem er sie nicht wie vereinbart von ihrem Wohnort in Rimbeck abholte und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war. Die Polizei ging von einem Unglücksfall aus und veranlasste eine Handyortung, die den 50-jährigen, der mit seinem Pkw unterwegs war, finden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rimbeck – 11. April. Eine besorgte Frau meldete Ihren Lebensgefährten bei der Polizei als vermisst, nachdem er sie nicht wie vereinbart von ihrem Wohnort in Rimbeck abholte und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war. Die Polizei ging von einem Unglücksfall aus und veranlasste eine Handyortung, die den 50-jährigen, der mit seinem Pkw unterwegs war, finden sollte. Geortet wurde der Mann nahe einer Bahnlinie, wo die Beamten auch schließlich den Fahrer samt Auto fanden. Er hatte sich mit seinem Audi in einem Schotterbett festgefahren, nachdem er von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren war. Er überquerte etwa 500 Meter ein Feld, ehe er dann sieben Meter die steile Bahnböschung hochgefahren war und im Schotterbett festsaß. Nach Sperrung der Bahnstrecke für den Zugverkehr, wurde der Mann ins Krankenhaus Warburg gebracht, sein Auto wurde von den Gleisen gezogen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, offenbar waren gesundheitliche Probleme der Auslöser für seine Irrfahrt.<br />
Den Artikel in voller Länge lesen Sie <a title="hier" href="http://www.dtoday.de/regionen/lokal-nachrichten_artikel,-50-Jaehriger-rast-Boeschung-hinab-und-faehrt-sich-auf-Bahngleisen-fest-_arid,54442.html" target="_blank" class="extern">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/50-jahriger-fahrt-sich-auf-bahngleisen-fest-und-wird-mit-hilfe-der-handyortung-gefunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyortung soll Auto-Brandstifter ausfindig machen</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/handyortung-soll-auto-brandstifter-ausfindig-machen</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/handyortung-soll-auto-brandstifter-ausfindig-machen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[GSm]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[handy orten]]></category>
		<category><![CDATA[handy-ortung]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[orten]]></category>
		<category><![CDATA[ortung]]></category>
		<category><![CDATA[picos]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem neuen Polizeikonzept, welches Innensenator Michael Neumann (SPD) erst einmal drei Monate testen will, soll nun mit Hilfe der Handyortung Jagt auf Auto-Brandstifter gemacht werden. Regional kundige Beamte sollen mit hochtechnisierten Fahndungsmethoden das neue Konzept umsetzen. Hierbei setzt man u. a. auf Telefonüberwachung um herauszufinden, welche Mobiltelefone sich zum Zeitpunkt eines Anschlags an dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem neuen Polizeikonzept, welches Innensenator Michael Neumann  (SPD) erst einmal drei Monate testen will, soll nun mit Hilfe der  Handyortung Jagt auf Auto-Brandstifter gemacht werden. Regional kundige  Beamte sollen mit hochtechnisierten Fahndungsmethoden das neue Konzept  umsetzen. Hierbei setzt man u. a. auf Telefonüberwachung um  herauszufinden, welche Mobiltelefone sich zum Zeitpunkt eines Anschlags  an dem entsprechenden Tatort befanden. Datenschutzrechtliche  Voraussetzungen werden derzeit noch geprüft.<br />
Taucht eine Nummer häufiger im Umfeld von Brandorten auf, können die  Beamten den Besitzer des Mobiltelefons zum Gespräch bitten. Eventuelle  Fluchtbewegen können verfolgt werden.<br />
Das Konzept erfordert aber vor allem eines: Viel Zeit und Personal.  Zudem sind in dicht besiedelten Wohngebieten zahlreiche Mobiltelefone in  einer Funkzelle eingeloggt und die bislang über 120  Auto-Brandstiftungen ereigneten sich größtenteils in solch dicht  besiedelten Gegenden.<br />
Weitere Hintergründe erfahren Sie <a title="hier" href="http://mobil.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article1854620/Auto-Brandstifter-Polizei-setzt-auf-Handy-Ortung.html" target="_blank" class="extern">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/handyortung-soll-auto-brandstifter-ausfindig-machen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyortung findet tote Wanderin</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/handyortung-findet-tote-wanderin</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/handyortung-findet-tote-wanderin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=854</guid>
