<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog@InterVista &#187; IV intern</title>
	<atom:link href="http://blog.intervista-ag.de/category/iv-intern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.intervista-ag.de</link>
	<description>Das Corparate Blog der Intervista AG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 08:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Metropolitan Navigation in the City 2009</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/metropolitan-navigation-in-the-city-2009</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/metropolitan-navigation-in-the-city-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[IV intern]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatino]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[MetroNAV]]></category>
		<category><![CDATA[ortung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[TelematicsPRO e.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[CEO Matthias Stauch der INTERVISTA AG hält Vortrag über bestehende Ortungslösungen im Rahmen der Fachtagung MetroNAV &#8211; Satellitengestütze mobile Kommunikation in der City Potsdam, 26.08.2009: Der Verband TelematicsPRO e.V. &#8211; European TelematicsFactory stellt am 15.09.2009 das Projekt MetroNAV (Metropolitan Navigation) vor. Es wird &#8220;als künftiges Testhaus für ortungbezogene mobile Dienste und Kommunikation der Region und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>CEO Matthias Stauch der INTERVISTA AG hält Vortrag über bestehende Ortungslösungen im Rahmen der Fachtagung MetroNAV &#8211; Satellitengestütze mobile Kommunikation in der City<br />
</em></strong></p>
<p>Potsdam, 26.08.2009: Der Verband <a title="TelematicsPRO e.V." href="http://www.telematicspro.de/" target="_blank">TelematicsPRO e.V.</a> &#8211; European TelematicsFactory stellt am 15.09.2009 das Projekt MetroNAV (Metropolitan Navigation) vor. Es wird &#8220;als künftiges Testhaus für ortungbezogene mobile Dienste und Kommunikation der Region und weltweiten Anbietern von Ortungsdiensten für Testzwecke zur Verfügung stehen. Das Ziel ist es, übergreifende Zuverlässigkeits- und Validitätstests für die Navigation im urbanen und komplexen Umfeld zur Verfügung zu stellen.&#8221; Ergänzend zum Testumfeld wird es ein Promotionshaus für die Präsentation entstandener Lösungen geben.</p>
<p>Dadurch werden nationale wie auch internationale Anbieter von Ortungsdiensten in die Lage versetzt ihre Dienstleistungen im urbanen als auch im komplexen Umfeld zu testen und für die Anwender natürlich eingebettete Navigationslösungen zu schaffen.</p>
<p>Die Tagung zum Projekt MetroNAV findet am 15.09.2009 bei der <a title="Industrie und Handelskammer (IHK) Potsdam, Breite Straße 2 a-c" href="http://www.potsdam.ihk24.de/produktmarken/startseite/index.jsp" target="_blank">IHK Potsdam</a>, Breite Straße 2a-c in 14467 Potsdam, statt. Start der Veranstaltung ist 09:30Uhr. Eine vorherige Anmeldung bei der TelematicsPRO e.V. ist notwendig. Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos.</p>
<p><em>Ab 16:00Uhr spricht unser CEO Matthias Stauch über bewährte Lösungen der INTERVISTA AG wie den <a title="ApoNET - Apothekennotdienstfinder" href="http://www.aponet.de/topthema/22833/index.html" target="_blank">Apothekennotdienstfinder</a>, <a title="piCOS - Handyortung" href="http://www.picosweb.de/">piCOS &#8211; Der Handyorter</a> und <a title="VMZ Berlin - Der persönliche Staumelder" href="http://www.vmzberlin.de/" target="_blank">den persönlichen Staumelder</a> für Berlin.</em></p>
<p>Das Projekt MetroNAV wird von den Bundesländern Berlin/Brandenburg und durch die Europäische Union unterstützt. Angesprochen sind KMUs aus dem Einzugsgebiet die Interesse an der Entwicklung von Ortungsbezogenen Dienste haben.</p>
<ul>
<li><a class="internal pdf" href="http://www.intervista-ag.de/downloads/pressemeldungen/20090908-MetroNav_Programm.pdf">European TelematicsFactory: Fachtagung MetroNAV — Programm</a> (PDF)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/metropolitan-navigation-in-the-city-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CeBit lebt mehr denn je</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/die-cebit-lebt-mehr-denn-je</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/die-cebit-lebt-mehr-denn-je#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[IV intern]]></category>
		<category><![CDATA[Sprüche & Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[CEBIT]]></category>
		<category><![CDATA[fachbesucher]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[irsigler]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[picos]]></category>
		<category><![CDATA[stauch]]></category>
		<category><![CDATA[webactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Die CeBit wird kleiner, aber für Fachbesucher effektiver. Die Austellerzahlen sinken und die Besucher bleiben weg &#8211; Hiobsbotschaften und Hähme gab es genug. Die CeBit ist tot, lautet das vorschnelle Urteil. Mein eindruck war ein völlig anderer. Es blieben mehr Hallen leer, als dies in den letzten Jahren der Fall war. Als Fachbesucher habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die CeBit wird kleiner, aber für Fachbesucher effektiver.<br />
</strong></p>
<p>Die Austellerzahlen sinken und die Besucher bleiben weg &#8211; Hiobsbotschaften und Hähme gab es genug. <em>Die CeBit ist tot, lautet das vorschnelle Urteil</em>.</p>
<p>Mein eindruck war ein völlig anderer. Es blieben mehr Hallen leer, als dies in den letzten Jahren der Fall war. Als Fachbesucher habe ich das aber kaum bemerkt. Denn leerer waren überwiegend die Hallen für das Laufpublikum, Schwerpunkt Privatkunden. Die hohen Kosten für Anfahrt und Eintritt können dies erklären. Der Messe selbst kann dies aber &#8211; aus meiner Sicht &#8211; nicht schaden.</p>
<p>Nein, die CeBit mausert sich wieder mehr zur Fachmesse und das ist gut so. Dies war die erste Messe, an der Zeit war mit potentiellen Kunden zu sprechen &#8211; echte Fachgespräche zu führen! Ein Mehrwert, der sich langfristig rumsprechen wird.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/die-cebit-lebt-mehr-denn-je/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; 2005 fing alles an!</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/2005-fing-alles-an</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/2005-fing-alles-an#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[IV intern]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[freunde]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[orten]]></category>
		<category><![CDATA[ortung]]></category>
		<category><![CDATA[picos]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Als wir 2005 für unseren Handyortungsdienst picos (www.picosweb.de) den Innovationspreis in der Kategorie Mobile Dienste erhielten waren wir sehr stolz. Wir haben dies damals zum Anlaß genommen unsere Neureungen auch zu kommunizieren, statt still zu warten das sie einer wahrnimmt. Heute sind wir die Nummer 1. Deutschlands größte private Ortungscommunity. Mehr als 120.000 Mitglieder&#8230; und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als wir 2005 für unseren Handyortungsdienst picos (www.picosweb.de) den Innovationspreis in der Kategorie Mobile Dienste erhielten waren wir sehr stolz. Wir haben dies damals zum Anlaß genommen unsere Neureungen auch zu kommunizieren, statt still zu warten das sie einer wahrnimmt.</p>
<p>Heute sind wir die Nummer 1. Deutschlands größte private Ortungscommunity. Mehr als 120.000 Mitglieder&#8230; und wir wachsen wöchentlich 4-stellig. Danke für den Preis, danke an unsere Kunden für Ihr Vertrauen. Ohne Ihren Zuspruch hätten wir das nicht geschafft.</p>
<p>Den Bericht der Initiative Mittelstand &#8211; der Preisverleienden Institution &#8211; finden Sie übrigens <a href="http://www.verivox.de/News/ArticleDetails.asp?aid=86114&amp;pm=1">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/2005-fing-alles-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunker unterschätzen Mobile-Communitys!</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/mobilfunker-unterschaetzen-mobile-communitys</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/mobilfunker-unterschaetzen-mobile-communitys#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 14:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[IV intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Wie ECIN meldet, unterschätzen die Mobilfunkunternehmen den Trend und die Dynamik der Mobile-Communities. Immerhin nutzen laut einer Studie der Agentur Komjuniti 62 Prozent der Handynutzer die Mobile-Communities, um Bewertungen und Empfehlungen von Restaurants, Shopping- und Freizeitangeboten direkt vor Ort von anderen Mitgliedern einzusehen oder selbst zu verfassen. Rund ein Drittel der Handynutzer nutzen Mobile-Communities zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.ecin.de/news/2007/08/09/11021/">ECIN</a> meldet, unterschätzen die Mobilfunkunternehmen den Trend und die Dynamik der Mobile-Communities.</p>
<p>Immerhin nutzen laut einer Studie der Agentur <a href="http://www.komjuniti.com/">Komjuniti</a> 62 Prozent der Handynutzer die Mobile-Communities, um Bewertungen und Empfehlungen von Restaurants, Shopping- und Freizeitangeboten direkt vor Ort von anderen Mitgliedern einzusehen oder selbst zu verfassen. Rund ein Drittel der Handynutzer nutzen Mobile-Communities zum kostenlosen Chat und Informationsaustausch. Nur 8 Prozent allerdings nutzen die hoch beworbenen und als trendy eingestuften Entertainment-Angebote für z.B. selbst gedrehte Videos.</p>
<p>Eine der interessanten Basistechnologien für solche Netzwerke ist die Handy-Ortung. Sie ermöglicht es den Mitgliedern ortsbezogene Daten aktuell und live in das Netzwerk einzubinden. Handy-Ortungsdienste gibt es viele, eine Integrationsplattform stellt allerdings nur INTERVISTA mit seinem neuen Dienst diCOS &#8211; Handyortung als Webservice &#8211; zur Verfüngung.  Das diese Plattform geeignet für beliebige Social-Communities ist scheint sich herumgesprochen zu haben. Die ersten Verträge mit Netzbetreiber-Integrationsplattformen sind unterzeichnet. Der Trend hält an: Handy-Ortung ist eine Enabeling-Technologie, die neben den verbreiteten  Anwendungen wie Kinder-Ortung (Kinder-Handy), Objekt-Überwachung (Wertgegenstände, Mobilien) auch besonders für Dating und Community-Dienste passt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/mobilfunker-unterschaetzen-mobile-communitys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyortung: AKTE07 &#8211; Reporter decken auf &#8230;.</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/akte07-reporter-decken-auf</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/akte07-reporter-decken-auf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[IV intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; das piCOS Handyortung super klappt! Dienstag 27.2.2007, 22:15 Uhr live in SAT1 bei Ulrich Meyer piCOS &#8211; Deutschlands führende Handyortung. Ein Aussenteam sollte geortet werden. Ich führte Ulrich Meyer live die Ortungsplattform piCOS vor und &#8230; &#8230; das Ergebnis: Nur wenige Meter Abweichung! Klasse! Gut, Ulrich Meyer hatte gehofft das Gerät punktgenau wiederzufinden. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; das <a href="https://www.picosweb.de/">piCOS</a> Handyortung super klappt!</p>
<p><strong>Dienstag 27.2.2007, 22:15 Uhr live in <a href="http://www.sat1.de/ratgeber_magazine/akte/topthemen/investigativ/content/19197/">SAT1</a> bei Ulrich Meyer <a href="https://www.picosweb.de/">piCOS</a> &#8211; Deutschlands führende Handyortung.</strong> Ein Aussenteam sollte geortet werden. Ich führte Ulrich Meyer live die Ortungsplattform <a href="https://www.picosweb.de/">piCOS</a> vor und &#8230;</p>
<p><strong>&#8230; das Ergebnis: Nur wenige Meter Abweichung! Klasse!</strong></p>
<p>Gut, Ulrich Meyer hatte gehofft das Gerät punktgenau wiederzufinden. Doch wer Handyortung kennt, weiß, dass eine Abweichung von wenigen Metern ein sehr gutes Ergebnis ist. Das beste Ergebnis war bisher 30 Meter &#8211; dieses war nahe dran! Das Team war zufrieden, wir waren es auch und hoffen nun auf weiteres, positives Feedback.</p>
<p>Also, bitte selber <a href="https://www.picosweb.de/">testen</a>!</p>
<p>P.S. Herzlichen Dank an das AKTE07-Team, Sie waren alle sehr nett und haben mir meinen ersten TV-Auftritt sehr leicht gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/akte07-reporter-decken-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Neue&#8221; Bezahlsysteme erobern das Internet ?!</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/neue-bezahlsysteme-erobern-das-internet</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/neue-bezahlsysteme-erobern-das-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[IV intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird der &#8220;Boom&#8221; der Online-, Micropayment, m- oder e-Paymet Bezahlsysteme angekündigt (bereits seit 2000 gibt es Wahnsinnsprognosen von Gartner und anderen)&#8230; wie auch wieder hier. Doch warum kommt er einfach nicht? Trotz aller Versuche lässt sich der Erfolg nicht herbeibeten. Scheinbar steht der große Erfolg immer kurz bevor. &#8220;Neue&#8221; Systeme werden viele Angeboten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder wird der &#8220;Boom&#8221; der Online-, Micropayment, m- oder e-Paymet Bezahlsysteme angekündigt (bereits seit 2000 gibt es Wahnsinnsprognosen von Gartner und anderen)&#8230; wie auch wieder <a href="http://www.it-business.de/index.cfm?pid=2419&amp;pk=58219">hier</a>.</p>
<p><strong>Doch warum kommt er einfach nicht?</strong><br />
Trotz aller Versuche lässt sich der Erfolg nicht herbeibeten. Scheinbar steht der große Erfolg immer kurz bevor. &#8220;Neue&#8221; Systeme werden viele Angeboten, doch ist es wirklich neu nur Kreditkarten und Kontotransfers in einem neuen &#8220;Zwischen-&#8221; oder auch &#8220;Verrechnungskonto&#8221; zu kapseln? Neu war die Abrechnung über das Handy mit PayBox (Heute nur noch in <a href="http://www.paybox.at/">Österreich</a> erhältlich). Doch was kam danach? Nur Zwischenkontolösungen .. nicht anonym, nicht spontan (in Echtzeit wie das Internet) nicht überall verfügbar&#8230; von Vertrauenswürdigen Anbietern?</p>
<p><strong>Doch woran scheitern die Bezahlsysteme wirklich?</strong><br />
An den unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Interessen der Kunden, Händler und Zahlungssystemanbieter. Kunden ist das bezahlen schlicht egal, es soll nur einfach und sicher sein. Der Anbieter des Systemes soll überall verfügbar sein, vertrauenswürdig und unproblematisch. Der Händler will hingegen keine Probleme und geringste Gebühren ohne technischen Aufwand. Ein Spannungskreis, der sehr wohl erfüllbar ist, der aber bisher immer entweder im Einzelnen versagte, wesentlichen Interessengruppen zuwiderlief oder schlicht von den falschen Playern angeboten wurde.</p>
<p><strong>e-Payment: Investor gesucht!</strong><br />
Wir haben dieses Thema ausgiebig analysiert und unsere eigenen Schlussfolgerungen gezogen&#8230; 2 von 3 Playern haben sich schon gefunden, einer fehlt noch. Ein Investor mit gutem Marktzugang. Wer sich hier angesprochen fühlt sollte sich bei uns unter dem Stichwort &#8220;Micropayment&#8221; <a href="http://www.intervista-ag.de/?category=kontakt">melden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/neue-bezahlsysteme-erobern-das-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Modellierungsstandard verliert an Gewicht&#8221; (?)</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/modellierungsstandard-verliert-an-gewicht</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/modellierungsstandard-verliert-an-gewicht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Peter Tabeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[FMC]]></category>
		<category><![CDATA[IV intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[So stand es vor kurzem in der „Computerzeitung“ (siehe auch hier). Gemeint war die Unified Modeling Language (UML) und als Erläuterung dazu konnte man lesen, dass „die Anwender Alternativen suchen“ weil UML „zu umfangreich“ ist. Auch der frühere GI-Präsident, Professor Heinrich Mayr, erklärt sich zum „Gegner von Ansätzen, die versuchen, immer mehr in eine Modellierungssprache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So stand es vor kurzem in der „Computerzeitung“ (siehe auch <a href="http://www.computerzeitung.de/themen/softwareentwicklung/article.html?thes=9835&amp;art=/articles/2007005/30956121_ha_CZ.html">hier</a>). Gemeint war die Unified Modeling Language (UML) und als Erläuterung dazu konnte man lesen, dass „die Anwender Alternativen suchen“ weil UML „zu umfangreich“ ist. Auch der frühere GI-Präsident, Professor Heinrich Mayr, erklärt sich zum „Gegner von Ansätzen, die versuchen, immer mehr in eine Modellierungssprache zu packen, bis es aufwändiger ist, die Beschreibungssprache zu lernen als das System zu implementieren.“ Recht hat er, doch bereits vor Jahren haben Fachkollegen vor dieser steigenden Komplexität gewarnt (Communications of the <a href="http://www.acm.org">ACM</a>, Nov. 2002: „What UML Should Be“). Genutzt hatte es schon damals nichts – UML verleibte sich weitere Diagrammtypen und Elemente ein und wurde noch dicker.</p>
<p><strong>Modellierungsstandard bleibt fett – und verliert an Attraktivität!</strong></p>
<p>Da wundert es nicht, dass Heinrich Mayr dafür plädiert, „nur eine kleine Anzahl grafischer Notationselemente zu verwenden“ und sich an „vielseitig verwendbaren Konzepten“ wie den Petrinetzen zu orientieren. Genau das hatte Professor Siegfried Wendt getan, als er (vor rund dreißig Jahren!) den Grundstein für <a href="http://www.f-m-c.org">FMC</a> legte. Deshalb setzen <a href="http://www.intervista-ag.de/?category=leistungen&amp;page=consulting">wir</a> diese schlanke Methodik auch weiterhin ein &#8211; statt zu hoffen, dass UML irgendwann auf Diät geht. Die OMG wird ihr Baby weiter füttern &#8211; getreu Monty Python: <a href="http://www.imdb.com/gallery/ss/0085959/Ss/0085959/6.jpg.html?hint=nm0001402">„…nur noch ein hauchzartes Minzplätzchen…“</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/modellierungsstandard-verliert-an-gewicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM &#8211; Business Process Mangement</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/bpm-business-process-mangement</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/bpm-business-process-mangement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[IV intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wird BPM (Business Prozeß Management) nicht nur von uns thematisiert. In der IT-Fachzeitschrift ChannelPartner positioniert sich Adobe zu diesem Thema mit einem Whitepaper-Download. Zusätzlich soll die Service- und Kundenorientierung im Kundenprozeß berücksichtigt werden. Schön, dass nun auch die großen Player des Marktes erkennen, dass mit platten Standardlösungen kein Unternehmen mehr arbeiten kann. In einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich wird BPM (Business Prozeß Management) nicht nur von <a href="http://www.intervista-ag.de/">uns</a> thematisiert. In der IT-Fachzeitschrift <a href="http://whitepaper.channelpartner.de/index.cfm?pid=1&amp;pk=1087&amp;fk=263">ChannelPartner</a> positioniert sich Adobe zu diesem Thema mit einem Whitepaper-Download. Zusätzlich soll  die <a href="http://whitepaper.channelpartner.de/index.cfm?pid=1&amp;pk=1088&amp;fk=263">Service- und Kundenorientierung im Kundenprozeß</a> berücksichtigt werden.<br />
Schön, dass nun auch die großen Player des Marktes erkennen, dass mit platten Standardlösungen kein Unternehmen mehr arbeiten kann. In einer komplexen und vernetzten Welt ist nur der semantisch formale Austauschrahmen (XML) standardisiert &#8211; die Prozesse dahinter aber nicht. Dies wird auch niemals in Gänze geschehen, da die Ausgestaltung dieser Prozesse die Marktführer von den Anderen trennen. Darum ist die individuell geschneiderte Unternehmenssoftware nicht ersetzbar. Um diesen &#8220;Maßanzug&#8221; allerdings &#8220;Faltenfrei&#8221; produzieren zu können, muß eine Anforderungsanalyse die Umgebungsparameter und die Geschäftsprozesse durchleuchten und ggf. umdesignen. Wir setzten dabei voll auf <a href="http://www.f-m-c.org/">FMC</a> (Fundamental Modeling Concept by Professor Dr. Ing. Siegfried Wendt), welches im <a href="http://www.hpi.uni-potsdam.de">HPI</a> (Hasso-Plattner-Institut) gelehrt wird. Es ermöglicht uns &#8211; und dem Kunden &#8211; das System VOR Implementierung architektonisch zu erfassen und die Abläufe komplett abzustimmen.</p>
<p>Nun, wir sind auf den Betrag von Adobe gespannt. Mal sehen was nun noch neues daraus entsteht?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/bpm-business-process-mangement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbermisere&#8230; auch bei uns</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/bewerbermiesere-auch-bei-uns</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/bewerbermiesere-auch-bei-uns#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[IV intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Im Firmenblog einer Internetagentur fanden wir kürzlich das Thema Bewerbermisere 2006&#8230;. was uns stark an unsere eigenen Erfahrungen erinnert. Ja, auch wir haben versucht im Ausbildungsjahr 2006 auszubilden. Allerdings haben sich bei uns auch sehr geeignete und interessierte Bewerber gemeldet. Zwar war das Verhältnis erschreckend &#8211; 9 zu 1 &#8211; aber immerhin. Diese haben wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Firmenblog einer Internetagentur fanden wir kürzlich das Thema <a href="http://www.trafo2.de/index.php?ListID=276">Bewerbermisere</a> 2006&#8230;. was uns stark an unsere eigenen Erfahrungen erinnert.</p>
<p>Ja, auch wir haben versucht im Ausbildungsjahr 2006 auszubilden. Allerdings haben sich bei uns auch sehr geeignete und interessierte Bewerber gemeldet. Zwar war das Verhältnis erschreckend &#8211; 9 zu 1 &#8211; aber immerhin. Diese haben wir eingeladen und nach erfolgreichem Eignungsgespräch einen Vertrag abgeschlossen. Leider haben sich die Damen als unzuverlässig und etwas unreif entpuppt, denn sie haben einfach auch woanders weitere Ausbildungsverträge abgeschlossen und sich dann den kürzesten Arbeitsweg, nettesten Ausbilder o.ä. ausgesucht. &#8220;Vertragstreue&#8221; ist leider auch bei guten Bewerbern ein Fremdwort.</p>
<blockquote><p><strong>Unsere Ausbildungsstelle zur <a href="http://www.intervista-ag.de/?language=de&amp;category=unternehmen&amp;page=karriere-itsystemkauffrau">IT-Systemkauffrau</a> ist jedenfalls NOCH FREI!</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intervista-ag.de/bewerbermiesere-auch-bei-uns/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„In 10 Jahren programmiert in Deutschland keiner mehr.“</title>
		<link>http://blog.intervista-ag.de/%e2%80%9ein-10-jahren-programmiert-in-deutschland-keiner-mehr%e2%80%9c</link>
		<comments>http://blog.intervista-ag.de/%e2%80%9ein-10-jahren-programmiert-in-deutschland-keiner-mehr%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Peter Tabeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[FMC]]></category>
		<category><![CDATA[IV intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intervista-ag.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon eine kleine Weile her, da hörte ich in einem Workshop dieses Position Statement eines Teilnehmers. Natürlich ging sofort ein Raunen durch den Raum, sah sich doch so mancher in seinem (beruflichen) Existenzrecht in Frage gestellt. Allzu leicht drängte sich an dieser Stelle das Schreckgespenst Outsourcing auf, und damit die Angst vor dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon eine kleine Weile her, da hörte ich in einem Workshop dieses Position Statement eines Teilnehmers. Natürlich ging sofort ein Raunen durch den Raum, sah sich doch so mancher in seinem (beruflichen) Existenzrecht in Frage gestellt. Allzu leicht drängte sich an dieser Stelle das Schreckgespenst Outsourcing auf, und damit die Angst vor dem Arbeitsplatzschwund in Richtung Indien. Aber darum ging es gar nicht und der Unmut legte sich rasch, als das Statement ergänzt wurde: „Statt dessen werden wir nur noch modellieren &#8211; der Rest wird generiert.“</p>
<p><strong>„Maggi Fix“ für Softwaresysteme?<br />
</strong>Da war er wieder – der Traum vom alle erlösenden Paradigmenwechsel, der uns die ganze Komplexität der Programmierung endlich vom Hals schafft! Kein Herumärgern mehr mit den syntaktischen Fallstricken der Programmiersprache, Schluss mit den Unmengen von Programmzeilen, die doch im Zweifelsfall nur der Autor versteht. Die ganzen komplizierten Entwicklungswerkzeuge können endlich eingemottet werden. An ihre Stelle treten schlanke, für Nicht-Programmierer verständliche Modellierungs-Tools, bei denen nur noch schöne, kundenkompatible Grafiken zu erstellen sind. Den Rest erledigen wir per Knopfdruck im Bau-mir-mein-Warenwirtschaftssystem-Wizard. Alles wird einfacher und Programmierung ist Vergangenheit.</p>
<p><strong>Ich glaube das nicht!<br />
